Dikatakannya, kebijaksanaan pusat membangun pasar inpres di masa lalu merupakan solusi merangsang dinamika ekonomi rakyat, mengatasi rendahnya geliat ekonomi masyarakat. Mengatasi tantangan saat itu, pembangunan pasar inpres cukup relevan, karena selain masih menimnya akses transportasi ekonomi masyarakat menuju pusat transaksi pasar di perkotaan, juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kriteria agar tidak tergolong Desa tertinggal. Namun dengan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan saat ini, membuat daerah yang semula terisolir menjadi terbuka sehingga mudah menjangkau pemasaran produksi daerah serta hasil bumi lokal ke sentra pasar induk. "Maraknya angkutan Pedesaan, Ojek maupun kepemilikan alat transportasi baik roda dua maupun roda empat, memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap harga produk yang dipasarkan masyarakat di pasar induk," katanya.
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Jogja, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.
Komoditi Unggulan
Tabel 1
Tabel Komoditi Unggulan Kota Banjar
NO | KOMODITI | JUMLAH UNIT USAHA | KAPASITAS /TAHUN | LOKASI |
1. | Bordir/Konveksi : - Kaos, Koko, Celana Pendek - Busana Muslim, Kebaya | 5 Kelompok | 44,3 potong | Banjar, Pataruman |
2. | Tikar Mendong | 2 unit usaha, 30 plasma | 960 kodi | Langensari |
3. | Meubel | 43 unit usaha | 372.034 buah | Banjar, Pataruman, Purwaharja dan Langensari |
4. | Anyaman Bambu | 2 sentra, 65 unit usaha | 780 pasang | Langensari, Neglasari |
5. | Industri Kerajinan Kayu/Bambu : | 1 unit usaha | 1.080.000 buah | Banjar, Neglasari |
6. | Kerajinan : - Miniatur Alat Musik - Sangkar Burung - Ukiran Tunggul Kayu |
4 unit usaha 1 unit usaha 2 unit usaha |
1.200 set
96 buah | Pataruman, Neglasari dan Purwaharja |
7. | Industri Makanan Olahan : - Sale Pisang - Kripik Pisang, Singkong - Ranginang - Makanan Ringan |
20 unit usaha 15 unit usaha 25 unit usaha 6 unit usaha |
440 ton 53,2 ton 80 ton 72 bungkus |
Pataruman, Langen Pataruman Purwaharja Banjar |
8. | Air Minum Dalam Kemasan | 1 unit usaha | 35.800 galon | Banjar |
9. | Gula Kelapa Gula | 602 unit usaha | 1.200 ton | Langensari |
10. | Industri Logam Alat Rumah | 1 unit usaha | 6.300 kodi | Langensari |
11. | Bata Merah | 400 unit usaha | 17.863 buah | Pananjung, Karangpucung, Langensari |
12. | Kambing PE | 1.350 ekor | 200 ltr/hari | Langensari |
13. | Beras Organik Beras | 998,7 ha | 20 ton | Koptan Banjar |
14. | Kentang Hitam | 356,7 ha | 68 ton | Langensari |
Aspek Investasi
Aspek investasi merupakan faktor penting dalam mengembangkan perekonomian daerah. Adapun perkembangan investasi Kota Banjar dari tahun 2004 – 2005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Perkembangan Investasi Kota Banjar
NO | TINGKAT INDUSTRI | JUMLAH | INVESTASI | |
UNIT USAHA | TENAGA KERJA | |||
1 | Besar | 0 | 0 | 0 |
2 | Menengah | 3 | 1.561 | 16.920.000.000 |
3 | Kecil Formal | 301 | 1.868 | 2.619.688.000 |
4 | Kecil Non Formal | 1.215 | 6.909 | 1.606.440.000 |
JUMLAH | 1.519 | 10.338 | 21.146.108.000 |
Tabel 2
Perkembangan Potensi Sektor Koperasi Tahun 2004 – 2005 dan Target Tahun 2006
POTENSI BIDANG KOPERASI | |||
TAHUN | UNIT USAHA | INVESTASI (Rp Milyar) | TENAGA KERJA (Orang) |
2004 | 97 | 10.530.000.000 | 130 |
2005 | 106 | 13.914.094.229 | 136 |
Naik Turun (%) | 1,05 | 1,04 | 1,28 |
2006 | 122 | 11.389.248.000 | 142 |
Tabel 3
Perkembangan Potensi Sektor Perindustrian Tahun 2004 – 2005 dan Target Tahun 2006
POTENSI BIDANG INDUSTRI | ||||||
TAHUN | FORMAL | NON FORMAL | ||||
UNIT USAHA | INVESTASI (JT) | TENAGA KERJA (ORANG) | UNIT USAHA | INVESTASI (JT) | TENAGA KERJA (ORANG) | |
2004 | 302 | 19.539,668 | 3429 | 1.215 | 1.606,44 | 3.480 |
2005 | 308 | 19.600,068 | 3489 | 1.239 | 1.638,03 | 3.553 |
Naik (%) | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
2006 | 315 | 19.667,836.8 | 3.557 | 1.267 | 1.673,473.98 | 3.635 |
Tabel 4
Perkembangan Potensi Sektor Perdagangan Tahun 2004 – 2005 dan Target Tahun 2006
POTENSI BIDANG PERDAGANGAN | |||
TAHUN | UNIT USAHA | INVESTASI (Milyar) | TENAGA KERJA (Orang) |
2004 | 1.475 | 90.000.000.000 | 3.939 |
2005 | 1.750 | 116.656.968.678 | 5.201 |
Naik Turun (%) | 1,12 | 1,30 | 1,32 |
2006 | 2.100 | 144.324.315.141 | 6.800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar